<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Как определить состояние батареи</title>
		<description>Обсуждение Как определить состояние батареи</description>
		<link>http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/ozenka-sostoyaniya-lifepo4-batarei</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 11:04:27 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.aliantpower.ru/component/jcomments/feed/com_content/65" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Андрей Викторович написал:</title>
			<link>http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/ozenka-sostoyaniya-lifepo4-batarei#comment-63</link>
			<description><![CDATA[Нормальный заряд батареи из 4 ячеек LiFePo4 происходит при подачи напряжения 14.6В. И ограничением тока до 3А.]]></description>
			<dc:creator>Андрей Викторович</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 21:25:15 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/ozenka-sostoyaniya-lifepo4-batarei#comment-63</guid>
		</item>
		<item>
			<title>sun написал:</title>
			<link>http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/ozenka-sostoyaniya-lifepo4-batarei#comment-26</link>
			<description><![CDATA[Мне пришла (от другого диллера) АКБ YPL7 с напряжением на клеммах 9.02 В. После заряда измеренная емкость составила менее 2 А/Ч При нагрузке 4 А напряжение заряженной батареи просаживалось на 0.2 В. После зарядки ло 14.6 В напряжение на клеммах в течении нескольких минут падало до 13.2 В Как бы Вы оценили состояние этой АКБ?]]></description>
			<dc:creator>sun</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 07 Oct 2017 12:18:51 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/ozenka-sostoyaniya-lifepo4-batarei#comment-26</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tomasina написал:</title>
			<link>http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/ozenka-sostoyaniya-lifepo4-batarei#comment-22</link>
			<description><![CDATA[На другой странице написано: "блок питания должен быть ограничен по напряжению - 13.5В наиболе е подходящий блок питания для заряда LiFePO4 батарей, блок питания должен быть стабилизирован и всегда выдавать не более 14В" Вы уж там определитесь ;)]]></description>
			<dc:creator>Tomasina</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 19:34:54 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/ozenka-sostoyaniya-lifepo4-batarei#comment-22</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aliant написал:</title>
			<link>http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/ozenka-sostoyaniya-lifepo4-batarei#comment-13</link>
			<description><![CDATA[12В - рекомендуемое значение, которое точно никогда не испортит батарею. Этим напряжением вы можете зарядить батарею до 12В. По мере повышения напряжения на терминалах батареи до 12В, дальнейший заряд батареи возможен при повышении напряжения ЗУ. ]]></description>
			<dc:creator>Aliant</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 28 Jun 2016 13:30:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/ozenka-sostoyaniya-lifepo4-batarei#comment-13</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Леха написал:</title>
			<link>http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/ozenka-sostoyaniya-lifepo4-batarei#comment-12</link>
			<description><![CDATA[А как АКБ будет заряжаться лри 12 В, если у АКБ должно быть 13,2 В ? Если сравнивать с обычными АКБ, то ток не потечет при таком напряжении в батарею?]]></description>
			<dc:creator>Леха</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2016 16:56:46 +0300</pubDate>
			<guid>http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/ozenka-sostoyaniya-lifepo4-batarei#comment-12</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
